The International Cricket Council (ICC) has announced the schedule for the Men’s T20 World Cup 2022 in Australia. The tournament will run from October 16 to November 13. A total of 45 matches will be played by the 16 international teams this year.
ICC T20 World Cup 2022 Schedule, All Matches, Time Table, Host, Venue of Tournament can be checked in our article.
2022 ICC Men’s T20 World Cup Details
Administrator | International Cricket Council (ICC) |
Tournament Name | Men’s T20 World Cup 2022 |
Tournament Start Date | 16th October 2022 |
Tournament Final match | 13th November 2022 |
Total Teams | 16 Teams |
Total Matches | 45 Matches |
Location | Australia |
Men’s T20 World Cup 2022 Group
GROUP NAME | TEAMS |
Group A | UAE, Netherlands, Namibia, Sri Lanka |
Group B | West Indies, Ireland, Scotland, Zimbabwe |
ICC T20 World Cup 2022 Schedule
Round1 Schedule:
Match Date | Match Centre | Time in IST | Stadium | Venue |
---|---|---|---|---|
16-Oct-2022 | Sri Lanka VS Namibia | 9:30 AM | Kardinia Park | Geelong |
16-Oct-2022 | UAE VS Netherlands | 1:30 PM | Kardinia Park | Geelong |
17-Oct-2022 | West Indies VS Scotland | 9:30 AM | Bellerive Oval | Hobart |
17-Oct-2022 | Zimbabwe VS Ireland | 1:30 PM | Bellerive Oval | Hobart |
18-Oct-2022 | Namibia VS Netherlands | 9:30 AM | Kardinia Park | Geelong |
18-Oct-2022 | Sri Lanka VS the UAE | 1:30 PM | Kardinia Park | Geelong |
19-Oct-2022 | Scotland VS Ireland | 9:30 AM | Bellerive Oval | Hobart |
19-Oct-2022 | West Indies VS Zimbabwe | 1:30 PM | Bellerive Oval | Hobart |
20-Oct-2022 | Sri Lanka VS Netherlands | 9:30 AM | Kardinia Park | Geelong |
20-Oct-2022 | Namibia VS the UAE | 1:30 PM | Kardinia Park | Geelong |
21-Oct-2022 | West Indies VS Ireland | 9:30 AM | Bellerive Oval | Hobart |
21-Oct-2022 | Scotland VS Zimbabwe | 1:30 PM | Bellerive Oval | Hobart |
GROUP NAME | TEAMS |
Group 1 | England, New Zealand, Australia, Afghanistan, Sri Lanka, Ireland |
Group 2 | India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, Zimbabwe, Netherlands |
Super 12 Schedule:
Date | Match | Venue | Time (IST) |
22 Oct, Sat | New Zealand vs Australia | Sydney Cricket Ground, Sydney | 12:30 PM |
22 Oct, Sat | England vs Afghanistan | Perth Stadium.Perth | 4:30 PM |
23 Oct, Sun | Ireland vs Srilanka | Bellerive Oval, Hobart | 9:30 AM |
23 Oct, Sun | India vs Pakistan | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 1:30 PM |
24 Oct, Mon | Bangladesh vs Netherlands | Bellerive Oval, Hobart | 9:30 AM |
24 October, Monday | South Africa vs Zimbabwe | Bellerive Oval, Hobart | 1:30 PM |
25 Oct, Tue | Australia vs Sri Lanka | Perth Stadium, Perth | 4:30 PM |
26 Oct, Wed | England vs Ireland | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 9:30 AM |
26 Oct, Wed | New Zealand vs Afghanistan | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 1:30 PM |
27 Oct, Thu | South Africa vs Bangladesh | Sydney Cricket Ground, Sydney | 8:30 AM |
27 Oct, Thu | India vs Netherlands | Sydney Cricket Ground, Sydney | 12:30 PM |
27 Oct, Thu | Pakistan vs Zimbabwe | Perth Stadium, Perth | 4:30 PM |
28 Oct, Fri | Afghanistan vs Ireland | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 9:30 AM |
28 Oct, Fri | England vs Australia | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 1:30 PM |
29 Oct, Sat | New Zealand vs Sri Lanka | Sydney Cricket Ground, Sydney | 1:30 PM |
30 Oct, Sun | Bangladesh vs Zimbabwe | The Gabba, Brisbane | 8:30 AM |
30 Oct, Sun | Pakistan vs Netherlands | Perth Stadium, Perth | 12:30 PM |
30 Oct, Sun | India vs South Africa | Perth Stadium, Perth | 4:30 PM |
31 Oct, Mon | Australia vs Ireland | The Gabba, Brisbane | 1:30 PM |
1 Nov, Tue | Afghanistan vs Sri Lanka | The Gabba, Brisbane | 9:30 AM |
1 Nov, Tue | England vs New Zealand | The Gabba, Brisbane | 1:30 PM |
2 Nov, Wed | Zimbabwe vs Netherlands | Adelaide Oval, Adelaide | 9:30 AM |
2 Nov, Wed | India vs Bangladesh | Adelaide Oval, Adelaide | 1:30 PM |
3 Nov, Thu | Pakistan vs South Africa | Sydney Cricket Ground, Sydney | 1:30 PM |
4 Nov, Fri | New Zealand vs Ireland | Adelaide Oval, Adelaide | 9:30 AM |
4 Nov, Fri | Australia vs Afghanistan | Adelaide Oval, Adelaide | 1:30 PM |
5 Nov, Sat | England vs Sri Lanka | Sydney Cricket Ground, Sydney | 1:30 PM |
6 Nov, Sun | South Africa vs Netherlands | Adelaide Oval, Adelaide | 5:30 AM |
6 Nov, Sun | Pakistan vs Bangladesh | Adelaide Oval, Adelaide | 9:30 AM |
6 Nov, Sun | India vs Zimbabwe | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 1:30 PM |
Knockout Stage
DATE | MATCH | TEAMS | VENUE | TIME |
9 Nov, Wed | 1st Semi-Final | TBA VS TBA | Sydney Cricket Ground, Sydney | 01:30 PM |
10 Nov, Thu | 2st Semi-Final | TBA VS TBA | Adelaide Oval, Adelaide | 01:30 PM |
13 Nov, Sun | Final | TBA VS TBA | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | 01:30 PM |
ICC T20 world cup 2022 Squads
Team India – Rohit Sharma (c), KL Rahul, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Deepak Hooda, Rishabh Pant (wk), Dinesh Karthik (wk), Hardik Pandya, R Ashwin, Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Arshdeep Singh.
Standby players: Mohammad Shami, Shreyas Iyer, Ravi Bishnoi, Deepak Chahar
New Zealand – Kane Williamson (c), Todd Astle, Trent Boult, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Martin Guptill, Kyle Jamieson, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Tim Seifert (wk), Ish Sodhi, Tim Southee